[ Home > Jahresübersicht]

Jahresübersicht

(Letzte Aktualisierung am 02.01.2013 - 07:08)


absolute Erträge

[kWh]

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
Soll 136,1 209,7 471,5 639,3 744,0 911,7 718,0 722,9 550,2 262,0 120,6 81,2 5567,2
2004 29,4 214,4 437,2 620,6 578,7 653,7 646,8 647,8 617,3 385,4 108,1 108,7 5048,1
2005 145,8 233,8 494,5 544,6 674,9 699,5 630,2 599,9 595,4 467,6 142,0 93,0 5321,2
2006 194,2 213,0 345,2 481,9 674,6 604,4 731,2 484,6 666,2 381,0 173,0 113,8 5063,1
2007 102,4 191,2 504,2 932,5 702,3 639,3 637,2 613,4 488,5 186,1 133,2 135,0 5265,3
2008 201,5 444,4 410,6 536,2 786,2 652,1 659,1 679,6 474,8 335,6 166,7 118,6 5465,4
2009 223,6 210,1 327,9 741,1 682,3 651,6 639,4 742,4 596,8 280,6 180,0 113,6 5389,4
2010 32,6 191,9 484,9 731,3 455,5 678,3 755,7 512,5 515,1 473,6 122,8 40,9 4995,1
2011 169,3 263,4 668,2 759,6 816,0 590,1 601,6 691,3 653,8 523,0 328,0 68,0 6132,3
2012 185,8 420,3 567,4 586,1 811,3 647,3 640,0 724,9 680,7 389,2 131,6 88,6 5873,2
2013                         0,0
Mittel* 156,9 264,7 471,1 659,3 686,9 646,3 660,1 632,9 587,6 380,2 165,0 97,8 5409,0

*Der Monat der Inbetriebnahme (01.2004) ist bei der Berechnung nicht berücksichtigt!


spezifische Erträge

[kWh/kWp]

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
Soll 20,6 31,8 71,4 96,9 112,7 138,1 108,8 109,5 83,4 39,7 18,3 12,3 843,5
2004 4,5 32,5 66,2 94,0 87,7 99,0 98,0 98,2 93,5 58,4 16,4 16,5 764,9
2005 22,1 35,4 74,9 82,5 102,3 106,0 95,5 90,9 90,2 70,8 21,5 14,1 806,2
2006 29,4 32,3 52,3 73,0 102,2 91,6 110,8 73,4 100,9 57,7 26,2 17,2 767,1
2007 15,5 29,0 76,4 141,3 106,4 96,9 96,5 92,9 74,0 28,2 20,2 20,5 797,8
2008 30,5 67,3 62,2 81,2 119,1 98,8 99,9 103,0 71,9 50,8 25,3 18,0 828,1
2009 33,9 31,8 49,7 112,3 103,4 98,7 96,9 112,5 90,4 42,5 27,3 17,2 816,6
2010 4,9 29,1 73,5 110,8 69,0 102,8 114,5 77,7 78,0 71,8 18,6 6,2 756,8
2011 25,7 39,9 101,2 115,1 123,6 89,4 91,2 104,7 99,1 79,2 49,7 10,3 929,1
2012 28,2 63,7 86,0 88,8 122,9 98,1 97,0 109,8 103,1 59,0 19,9 13,4 889,9
2013                         0,0
Mittel* 23,8 40,1 71,4 99,9 104,1 97,9 100,0 95,9 89,0 57,6 25,0 14,8 819,5

 


Zusammenfassung

  Tagesertrag
[kWh]
Jahresertrag
[kWh/kWp]
Jahresertrag
[kWh/qm]
Jahresertrag
[kWh]
Jahres-Soll
[kWh]
Ertrag/Soll
[%]
2004 14,7 816,2 101,3 5048,1 5469,3 92,3
2005 14,6 806,2 100,0 5321,2 5567,2 95,6
2006 13,9 767,1 95,2 5063,1 5567,2 90,9
2007 14,4 797,8 99,0 5265,3 5567,2 94,6
2008 14,9 828,1 102,7 5465,4 5574,7 98,0
2009 14,8 816,6 101,3 5389,4 5567,2 96,8
2010 13,7 756,8 93,9 4995,1 5567,2 89,7
2011 16,8 929,1 115,3 6132,3 5567,2 110,2
2012 16,0 889,9 110,4 5873,2 5574,7 105,4
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0
[ Home > Jahresübersicht]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert