[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juni 2004]

Tageserträge Juni 2004

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 30,39 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.06.2004 1.950,8 19,30 2,92 63,51 19,30
02.06.2004 1.974,0 23,20 3,52 76,34 21,25
03.06.2004 1.979,8 5,80 0,88 19,09 16,10
04.06.2004 1.997,7 17,90 2,71 58,90 16,55
05.06.2004 2.002,8 5,10 0,77 16,78 14,26
06.06.2004 2.022,1 19,30 2,92 63,51 15,10
07.06.2004 2.048,5 26,40 4,00 86,87 16,71
08.06.2004 2.081,3 32,80 4,97 107,93 18,73
09.06.2004 2.112,6 31,30 4,74 102,99 20,12
10.06.2004 2.136,8 24,20 3,67 79,63 20,53
11.06.2004 2.151,6 14,80 2,24 48,70 20,01
12.06.2004 2.174,9 23,30 3,53 76,67 20,28
13.06.2004 2.194,6 19,70 2,98 64,82 20,24
14.06.2004 2.224,8 30,20 4,58 99,37 20,95
15.06.2004 2.250,2 25,40 3,85 83,58 21,25
16.06.2004 2.272,8 22,60 3,42 74,37 21,33
17.06.2004 2.306,2 33,40 5,06 109,90 22,04
18.06.2004 2.319,1 12,90 1,95 42,45 21,53
19.06.2004 2.326,9 7,80 1,18 25,67 20,81
20.06.2004 2.345,3 18,40 2,79 60,55 20,69
21.06.2004 2.365,9 20,60 3,12 67,79 20,69
22.06.2004 2.378,7 12,80 1,94 42,12 20,33
23.06.2004 2.394,5 15,80 2,39 51,99 20,13
24.06.2004 2.423,4 28,90 4,38 95,10 20,50
25.06.2004 2.450,0 26,60 4,03 87,53 20,74
26.06.2004 2.483,3 33,30 5,05 109,58 21,22
27.06.2004 2.504,8 21,50 3,26 70,75 21,23
28.06.2004 2.535,7 30,90 4,68 101,68 21,58
29.06.2004 2.561,6 25,90 3,92 85,23 21,73
30.06.2004 2.585,2 23,60 3,58 77,66 21,79
Summen   653,70 99,05 71,70 21,79

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juni 2004]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert